|
WUSV World
Championship 2008 |
| PL |
Country Code |
Handler Name | Name of Dog: | A | B | C | Tot | Rating |
| 1 | ES | Pedro-Luis Gutierrez | Blitz v. Felsenwaeldle | 97 | 95 | 96 | 288 | V |
| 2 | US | Karoly Meszaros | Aceofnike van het Bleekhof | 99 | 95 | 93 | 287 | V |
| 3 | DE | Michaela Knoche | Javir vom Talka Marda | 96 | 95 | 94 | 285 | SG |
| 4 | DK | Claus Mouridsen | Satori Micon | 96 | 95 | 92 | 283 | SG |
| 5 | DE | Udo König | Hoss aus der Zigeunerkuhle | 95 | 94 | 93 | 282 | SG |
| 6 | US | T. Floyd | Karlo vom Floyd Haus | 96 | 94 | 92 | 282 | SG |
| 7 | IT | Nury Albachiaro | Franco v.d. Wilden Nachbarschaft | 97 | 94 | 90 | 281 | SG |
| 8 | FI | Susanna Tunturi | Bacteroides Sera | 89 | 95 | 95 | 279 | SG |
| 9 | FI | Jusa Koivisto | Bacteroides Orufus | 98 | 91 | 89 | 278 | SG |
| 10 | JP | Yoko Ishihara | Raven of Kyuhoku | 98 | 92 | 88 | 278 | SG |
| 11 | NL | Toine Jonkers | Casper vom Matschenka | 97 | 87 | 93 | 277 | SG |
| 12 | KR | Young Il Hong | Merlin von Conneforde | 99 | 86 | 92 | 277 | SG |
| 13 | NO | Henning Wold | Aly av Oddvarg | 94 | 87 | 94 | 275 | SG |
| 14 | NL | Toon Verhagen | Onix vom Haus Valkenplatz | 90 | 89 | 95 | 274 | SG |
| 15 | FI | Mika Leskelä | Diwareus Chac | 93 | 87 | 93 | 273 | SG |
| 16 | DE | Thomas Lapp | Falko vom Wolfsblick | 94 | 88 | 91 | 273 | SG |
| 17 | CH | Thomas Hess | Xeno vom hohen First | 96 | 86 | 91 | 273 | SG |
| 18 | JP | Ikuo Yamaguchi | Endy vom Geronimo | 97 | 93 | 83 | 273 | SG |
| 19 | CH | Heinz Leuzinger | Josef von der Burg Grebenstein | 96 | 85 | 91 | 272 | SG |
| 20 | IT | Imer Guidelli | Unkas v. Salstalblick | 95 | 83 | 93 | 271 | SG |
| 21 | AT | Georg Neuner | Dack aus der Königshöhle | 96 | 82 | 93 | 271 | SG |
| 22 | ES | Jordi Gonzalez | Xaver v.d. Schiffslache | 95 | 87 | 89 | 271 | SG |
| 23 | BE | Frits Greeve | Attilla van het Bleekhof | 90 | 88 | 92 | 270 | SG |
| 24 | CA | Gabi Hoffmann | Yoschy vom Steintal | 90 | 90 | 90 | 270 | SG |
| 25 | AT | Christian Hinteregger | Happi vom Patscherkofel | 97 | 85 | 88 | 270 | SG |
| 26 | CH | Theo Dannacher | Hank von der Mohnwiese | 98 | 75 | 96 | 269 | G |
| 27 | CA | Ralph Gilby | Eisspitzen Billie | 97 | 87 | 85 | 269 | G |
| 28 | CA | William Fan | Greta Marky Mark | 90 | 89 | 89 | 268 | G |
| 29 | CZ | Eva Truksová | Bryn Zde - Sko | 93 | 89 | 86 | 268 | G |
| 30 | TW | Chen Chun Chieh | Canto v. Enclavehof | 93 | 91 | 84 | 268 | G |
| 31 | US | James Honda | Bordermere Aran | 95 | 89 | 84 | 268 | G |
| 32 | FI | Vesa-Pekka Hirvioja | Irving von der Fasanerie | 80 | 94 | 93 | 267 | G |
| 33 | BE | Luc Willems | Darthez van Dingo's Place | 84 | 92 | 91 | 267 | G |
| 34 | NL | Gerrit Harke | Chiboa von Spitzbubezwinger | 96 | 80 | 91 | 267 | G |
| 35 | HU | Zsolt Molnár | Tango od Teplého pramena | 92 | 87 | 88 | 267 | G |
| 36 | CH | Heinz Riesen | Onyx von der Sturmburg | 94 | 90 | 83 | 267 | G |
| 37 | IT | Loris Paruzzolo | Blek Della Zattera | 90 | 90 | 86 | 266 | G |
| 38 | JP | Toshihiko Mochizuki | Fero von der Opitz-Alm | 94 | 85 | 86 | 265 | G |
| 39 | NL | Sandra van Gameren | Hind van den Ronden Hoek | 90 | 92 | 83 | 265 | G |
| 40 | BE | Ann Van Gestel | Esja vom haus Kristilse | 85 | 91 | 88 | 264 | G |
| 41 | IT | Mauro Frison | Frieder v.d. Gertelbach | 96 | 84 | 84 | 264 | G |
| 42 | SK | JUDr. Peter Vačok | Hoky Va-Pe | 84 | 86 | 93 | 263 | G |
| 43 | US | Eric Eisenberg | Buddy von Burg Kurzwallen | 97 | 80 | 86 | 263 | G |
| 44 | DE | Jens Fischbach | Phalko vom Weinbergblick | 93 | 88 | 82 | 263 | G |
| 45 | CZ | Iveta Pejsová | Lord z Lipin | 92 | 77 | 93 | 262 | G |
| 46 | DE | Andreas Bender | Champ von Schloß Birkenstein | 78 | 96 | 88 | 262 | G |
| 47 | CH | Tom Stutzmann | Baloo-Brownie vom Ledererturm | 80 | 89 | 92 | 261 | G |
| 48 | SK | Elizabeth Kevelyová | Canto Amarcord | 93 | 78 | 90 | 261 | G |
| 49 | CZ | Milan Truksa | Rémus Chmelový kvítek | 90 | 88 | 83 | 261 | G |
| 50 | MX | Sergio Castilla Gutierrez | Önnegardens Le Gil | 93 | 87 | 80 | 260 | G |
| 51 | CA | Darryl Haringsma | Alon vom Adler Tal | 80 | 86 | 93 | 259 | G |
| 52 | BR | Marcos Rangel Rocha Coelho | Dax von Spitzbubezwinger | 84 | 89 | 86 | 259 | G |
| 53 | AT | Hannes Braunhofer | Yankee vom Haus Pixner | 87 | 92 | 80 | 259 | G |
| 54 | DK | Erik Fenger | Jabina Lexus | 78 | 89 | 91 | 258 | G |
| 55 | IT | Nicola Tiseno | Axel | 86 | 89 | 83 | 258 | G |
| 56 | BG | Nina Lozeva | Irus von der Dornburg | 88 | 89 | 81 | 258 | G |
| 57 | NL | Robbie de Jong | Orthan vom Haus Valkenplatz | 75 | 90 | 91 | 256 | G |
| 58 | NO | Terje Hammerseng | Kustmarken's Qobra | 87 | 83 | 85 | 255 | G |
| 59 | BG | Ivan Balabanov | Apache Do Amper | 88 | 87 | 80 | 255 | G |
| 60 | MX | Mariano Palacios Gonzalez | Zidan von der Sägmühle | 84 | 82 | 88 | 254 | G |
| 61 | KR | Jin Soo Hong | Hella vom Tasmanischen Teufel | 98 | 73 | 82 | 253 | G |
| 62 | DK | Dorthe Jabina | Jabina Nova | 82 | 91 | 80 | 253 | G |
| 63 | CZ | Jana Glisníková | Cato Katargo | 82 | 76 | 92 | 250 | G |
| 64 | HR | Franjo Matekovic | Furby 't Palmaleinehof | 84 | 85 | 81 | 250 | G |
| 65 | NO | Geir Fjeld | Kustmarken's Yatzy | 76 | 92 | 80 | 248 | G |
| 66 | MX | Angel Ulises Preciado Lopez | Satoris Gator | 75 | 95 | 78 | 248 | G |
| 67 | CA | Ken Trouton | Chevy vom Albi | 81 | 85 | 78 | 244 | G |
| 68 | UY | Maria Gisele Rouco Herrera | Chino Von Haus Vigna | 88 | 78 | 78 | 244 | G |
| 69 | MX | Manuel Valdes | Basko von Haus Heldmann | 89 | 72 | 82 | 243 | G |
| 70 | HU | Tünde Kozma | Bandit vom Brucker Land | 75 | 83 | 84 | 242 | G |
| 71 | ES | Jose-Ignacio Antuna | Urko v. Oberhausener-Kreuz | 76 | 86 | 80 | 242 | G |
| 72 | KR | Tae Won Lee | Bella vom Hermes | 78 | 88 | 75 | 241 | G |
| 73 | KR | Eum Sook Oh | Iwan of Bosung Wolf | 76 | 73 | 82 | 231 | B |
| 74 | FI | Reijo Kojo | Bacteroides Sabo | 95 | 66 | 89 | 250 | M |
| 75 | SK | Marek Kustar | OZZY Barnero | 89 | 94 | 67 | 250 | M |
| 76 | AT | Karin Strecher | Antonia vom Patscherkofel | 68 | 86 | 93 | 247 | M |
| 77 | SK | Viliam Koberčík | BLEK Bandit Amarcord | 52 | 87 | 90 | 229 | M |
| 78 | BE | Vanderhulst Luc | Diva vom Kandonckhof | 42 | 83 | 90 | 215 | M |
| 79 | US | Debra Zappia | Jai vom Olgameister | 12 | 92 | 91 | 195 | M |
| 80 | ES | Alejandro Morin | Yonas Leomegy | 29 | 87 | 78 | 194 | M |
| 81 | AR | Bruno Repucci | Irun Von Virginia | 24 | 86 | 83 | 193 | M |
| 82 | HU | Nelli Racskó | Arachis Lexi | 18 | 83 | 91 | 192 | M |
| 83 | JP | Haruo Masuda | Tell von Kyoto Masuda | 2 | 93 | 94 | 189 | M |
| 84 | HU | Gábor Szilasi | Molinári Enzo | 95 | 88 | 0 | 183 | M |
| 85 | BE | Van Waelderen Ria | Blancka van Haus Moons | 96 | 87 | 0 | 183 | M |
| 86 | JP | Takafumi Fujishiro | Zack von Blitzen Stein | 72 | 93 | 0 | 165 | M |
| 87 | GB | Stuart Nye | Alfa vom Patscherkofel | 25 | 62 | 70 | 157 | M |
| 88 | TW | Wang Fu Hsien | Manno of Chiao Li Ya | 41 | 93 | 0 | 134 | M |
| 89 | ES | Vicente Avila | Elo | 0 | 90 | 0 | 90 | M |
| 90 | CZ | Josef Králík | Bren z Daskonu | 0 | 0 | 0 | 0 | Disq |
| 91 | SK | Rudolf Danek | IDO z Polytanu | 0 | 0 | 0 | 0 | Disq |
| 92 | AT | Martin Küchel |
Hill vom Glockturm |
0 | 0 | 0 | 0 | Disq |