WUSV Selectiewedstrijden België 2009
1e CA Selectie wedstrijd België 22 February 2009 te Kgr Rillaar
Keurmeesters: A: Louis Vandepoel - B: Frédéric Clémens - C: W.van Dijk (NL)
Pakwerkers: Korte werk: Baelus Bert Lange werk: Troonen Geert
| Place | Competitor | Dog | A | B | C | Totaal |
| 1 | Van den Berghe Ronny | Como vom Bonauer Wald | 99 | 97 | 97 | 293 |
| 2 | Sonberg Christine | Hasko von der Mohnwiese | 99 | 92 | 98 | 289 |
| 3 | Vos André | Depko van Klipgaarden | 95 | 93 | 96 | 284 |
| 4 | Dilen Emiel | Eik von haus Targa | 96 | 94 | 94 | 284 |
| 5 | Aerts Bert | Arco zo Severnej | 96 | 91 | 96 | 283 |
| 6 | Van Looy Johan | Drago Kraichgauzwingger | 96 | 90 | 95 | 281 |
| 7 | Coymans Ivan | Eras de Bosakker | 95 | 90 | 94 | 279 |
| 8 | Van Bijlen Edgar | Qu vom haus Valkenplatz | 96 | 87 | 95 | 278 |
| 9 | Nuyens Jef | Cwai vom Oostweg | 96 | 91 | 91 | 278 |
| 10 | Peeters Jos | Dayco van de Bormanshoeve | 96 | 83 | 96 | 275 |
| 11 | Caems Danny | Baica van de Biezenhoeve | 95 | 89 | 90 | 274 |
| 12 | Vandermaesen Freddy | Fiasko von Karthago | 88 | 83 | 96 | 267 |
| 13 | Nuyens Bart | Dief vom Oostweg | 91 | 86 | 90 | 267 |
| 14 | Vanderhulst Luc | Diva vom Kandonckhof | 82 | 85 | 98 | 265 |
| 15 | Willems Ben | Eros de Bosakker | 94 | 78 | 93 | 265 |
| 16 | Janssens Ann | Paul vom Guzzi-Stall | 96 | 83 | 85 | 264 |
| 17 | Glorieux Alexander | Dargo vom Banholz | 96 | 91 | 76 | 263 |
| 18 | Hendrickx Alfred | Fleur de Bosakker | 84 | 83 | 93 | 260 |
| 19 | De Prez Ludwig | Calina of Kraks Beauty | 85 | 80 | 93 | 258 |
| 20 | Janssens Dirk | Daiko van het Basjes huis | 86 | 82 | 90 | 258 |
| 21 | Mazet Julien | Dina zum Falschen Fürsten | 80 | 90 | 88 | 258 |
| 22 | Duyols Sandya | Didgit van Scoonsele | 76 | 92 | 87 | 255 |
| 23 | Matteo Russo | Conan 't Palmaleinehof | 87 | 77 | 90 | 254 |
| 24 | Van Herck Karel | Hanco van de Herderskring | 90 | 73 | 89 | 252 |
| 25 | Cannaerts Willy | Falco von haus Targa | 93 | 71 | 88 | 252 |
| 26 | Degraeve Erwin | Ero vom Banholz | 90 | 75 | 80 | 245 |
| 27 | Claes Inge | Ella of Kraks beauty | 34 | 83 | 90 | 207 |
| 28 | Van Londersele William | Erin of Kraks Beauty | 16 | 89 | 97 | 202 |
| 29 | Bergen Rudy | Enzo le Petit Fouilleur | 2 | 95 | 95 | 192 |
| 30 | Courtens Thierry | Umi van Adelrik | 4 | 84 | 94 | 182 |
2e CA Selectie wedstrijd België 29 March 2009 te Beveren
Keurmeesters: A: M. Dhooge (NL) - B: A. VanDe Bosch - C: E. Bauwens
Pakwerkers: Korte werk: P. Goossens Lange werk: L. Moorkens
| Place | Competitor | Dog | A | B | C | Totaal |
| 1 | Sonberg Christine | Hasko von der Mohnwiese | 98 | 95 | 97 | 290 |
| 2 | Aerts Bert | Arco zo Severnej | 99 | 91 | 98 | 288 |
| 3 | Dekkers Karel | Dax v. Kandonckhof | 98 | 92 | 96 | 286 |
| 4 | Van Londersele William | Erin of Kraks Beauty | 95 | 93 | 96 | 284 |
| 5 | Dilen Emiel | Eik von Haus Targa | 97 | 95 | 92 | 284 |
| 6 | Coymans Ivan | Eras de Bosakker | 99 | 90 | 93 | 282 |
| 7 | Bergen Rudy | Enzo le Petit Fouilleur | 97 | 93 | 91 | 281 |
| 8 | Willems Ben | Eros de Bosakker | 96 | 90 | 91 | 277 |
| 9 | Nuyens Jef | Cwai v. Oostweg | 96 | 93 | 88 | 277 |
| 10 | Peeters Jos | Dayco v.d. Bormanshoeve | 99 | 91 | 85 | 275 |
| 11 | Claes Inge | Ella of Kraks Beauty | 93 | 89 | 91 | 273 |
| 12 | Mazet Julien | Dina zum Falschen Fürsten | 96 | 92 | 80 | 268 |
| 13 | Vermeir Luc | Cuza of Kraks Beauty | 92 | 87 | 88 | 267 |
| 14 | Vanderhulst Luc | Diva v. Kandonckhof | 83 | 88 | 95 |
266 |
| 15 | Hendrickx Alfred | Fleur de Bosakker | 85 | 88 | 93 | 266 |
| 16 | Janssens Ann | paul v. Guzzi-Stall | 96 | 88 | 82 | 266 |
| 17 | Nuyens Bart | Dief v. oostweg | 94 | 82 | 87 | 263 |
| 18 | Duyols Sandya | Diogit v. Scoonsele | 93 | 88 | 81 | 262 |
| 19 | Cannaerts Willy | Falco v. Haus Targa | 94 | 84 | 80 | 258 |
| 20 | Vandersmissen Gert | Fifthy v.d. Biezenhoeve | 75 | 92 | 87 | 254 |
| 21 | De Prez Ludwig | Calina of Kraks Beauty | 91 | 70 | 90 | 251 |
| 22 | Degraeve Erwin | Ero vom Banholz | 85 | 78 | 86 | 249 |
| 23 | Glorieux Alexander | Dargo v. Banholz | 96 | 88 | dq | dq |
| 24 | Gernay Sebastien | Eclips d'Akselwalle | 15 | 75 | 83 | ---- |
| 25 | Everaerts Vigdis | Enzo v. haus Lenox | 7 | 84 | 80 | --- |
| 26 | Gersis Steve | Flexa v. Banholz | 15 | 75 | 83 | ---- |
| 27 | Van de Straete Willy | Exel v. Niocloude | 10 | 81 | -- | --- |
Super Ca wedstrijd 26 - 04 - 2009
Kringgroep : Veerle
A: D. Seegers - B: M. Bastiaanse - C: M. Heyvaert
|
Place |
Competitor |
Dog |
A |
B |
C |
Tot |
|
1 |
Van den Berghe Ronny |
Como vom Bonauer Wald |
100 | 96 | 95 | 291 |
|
2 |
Dilen Emiel |
Eik von Haus Targa |
100 | 94 | 90 | 284 |
|
3 |
Bergen Rudy |
Enzo le Petit Fouilleur |
98 | 88 | 96 | 282 |
|
4 |
Aerts Bert |
Arco zo Severnej |
94 | 92 | 95 | 281 |
|
5 |
Dekkers Karel |
Dax vom Kandonckhof |
100 | 83 | 96 | 279 |
|
6 |
Mazet Julien |
Dina zum Falschen Fürsten |
97 | 88 | 94 | 279 |
|
7 |
Vos André |
Depko van Klipgaarden |
93 | 91 | 94 | 278 |
|
8 |
Peeters Jos |
Dayco van de Bormanshoeve |
99 | 87 | 92 | 278 |
|
9 |
Van Londersele William |
Erin of Kraks Beauty |
97 | 90 | 90 | 277 |
|
10 |
Duyols Sandya |
Didgit van Scoonsele |
96 | 89 | 90 | 275 |
|
11 |
Willems Ben |
Eros van de Bosakker |
95 | 84 | 93 | 272 |
|
12 |
Vermeir Luc |
Cuza of Krak's Beauty |
93 | 85 | 92 | 270 |
|
13 |
Janssens Ann |
Paul vom Guzzi-Stall |
97 | 84 | 89 | 270 |
|
14 |
Nuyens Jef |
Cwai vom Oostweg |
92 | 88 | 89 | 269 |
|
15 |
Coymans Ivan |
Eras de Bosakker |
83 | 91 | 93 | 267 |
|
16 |
Degraeve Erwin |
Ero vom Banholz |
89 | 88 | 88 | 265 |
|
17 |
Cannaerts Willy |
Falco von Haus Targa |
93 | 83 | 84 | 260 |
|
18 |
Hendrickx Alfred |
Fleur de Bosakker |
78 | 88 | 86 | 252 |
|
19 |
Vandermaesen Freddy |
Fiasko von Karthago |
80 | 78 | 92 | 250 |
|
20 |
Claes Inge |
Ella of Kraks Beauty |
78 | 84 | 84 | 246 |
|
21 |
Glorieux Alexander |
Dargo vom Banholz |
95 | 83 | 60 | %238 |
|
22 |
Nuyens Bart |
Dief vom Oostweg |
55 | 80 | 84 | %219 |
|
23 |
Vanderhulst Luc |
Diva vom Kandonckhof |
17 | 94 | 94 | %205 |
|
24 |
Gernay Sébastien |
Eclips van 'd Aksewalle |
86 | 77 | Disq. | %165 |
|
25 |
Van Looy Johan | Drago Kraichgauzwinger | 98 | Blessure | - | - |
|
26 |
Sonberg Christine | Hasko von der Mohnwiese | - | - | - | Afgemeld |